
En comercialización
Vale das Amendoeiras
Sesimbra, Setúbal
Desde 369.000 €
Referencia: ACF-D-VDAEntrega prevista: 2027
Descripción
Apartamentos con vistas sobre Sesimbra, entre la sierra y el mar.
Vale das Amendoeiras es un condominio en Sesimbra formado por varios bloques que acompañan la pendiente natural del terreno, lo que garantiza vistas despejadas sobre el pueblo y el Atlántico a prácticamente todas las fracciones.
La oferta es amplia — desde T1+1 hasta tipologías familiares — con distribuciones eficientes, balcones y terrazas profundas, plazas de garaje individuales y acabados contemporáneos.
Entre la Serra da Arrábida y las playas de Sesimbra, el proyecto responde a compradores de primera vivienda con exigencia constructiva y a segunda residencia a 40 minutos de Lisboa.
- Vistas sobre Sesimbra y el Atlántico
- Plazas de garaje individuales
- Balcones y terrazas en todas las fracciones
- 40 minutos de Lisboa, junto a la Arrábida
Tipologías y unidades
| Tipología | Superficie | Disponibilidad | Desde |
|---|---|---|---|
| Consultar | 7 m² | 2 unidades | 484.000 € |
| T0 | 69 m² | 1 unidad | 369.000 € |
| T0+1 | 57 m² | 0 unidades | Precio a consultar |
| T1 | 72 m² | 1 unidad | 499.000 € |
| T1+1 | 73 m² | 7 unidades | 484.000 € |
| T2 | 77 m² | 8 unidades | 473.000 € |
| T2+1 | 96 m² | 1 unidad | 927.000 € |
| T3 | 151 m² | 0 unidades | Precio a consultar |
| T3+1 | 230 m² | 1 unidad | 978.000 € |
| T4 | 1034 m² | 1 unidad | 3.000.000 € |
Precios indicativos · Planos disponibles a petición.
Disponibilidad
Vale das Amendoeiras
Explore el plano interactivo: pase el cursor sobre una fracción para identificarla y haga clic para ver todos los detalles.
22 fracciones disponibles
- Disponible
- Reservado
- Vendido
Haga clic en una fracción para ver los detalles
Mapa de fracciones
| Fracción | Tipología | Planta | Superficie interior | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| A.-101 | T1+1 | Planta -1 (dúplex con jardín) | 198,29 m² | Disponible | 669.000 € |
| A.-102 | T1+1 | Planta -1 (dúplex con jardín) | 222 m² | Disponible | 772.000 € |
| A.-104 | T3+1 | Planta -1 (dúplex con jardín) | 230,15 m² | Disponible | 978.000 € |
| A.001 | T1 | Planta 0 | 109,47 m² | Vendido | 504.700 € |
| A.002 | T0 | Planta 0 | 86,73 m² | Vendido | 386.250 € |
| A.003 | T2 | Planta 0 | 170,2 m² | Disponible | 710.000 € |
| A.004 | T2 | Planta 0 | 96,32 m² | Vendido | 545.900 € |
| A.006 | T1+1 | Planta 0 | 81,32 m² | Vendido | 515.000 € |
| A.007 | T1+1 | Planta 0 | 80,5 m² | Vendido | 504.700 € |
| A.009 | T4 | Planta 0 | — | Vendido | 1.184.500 € |
| A.101 | T3 | Planta 1 | 151,22 m² | Vendido | 875.500 € |
| A.102 | T1 | Planta 1 | 7517 m² | Vendido | 422.300 € |
| A.103 | T1+1 | Planta 1 | 86,57 m² | Vendido | 515.000 € |
| A.104 | T1+1 | Planta 1 | 83,91 m² | Vendido | 545.900 € |
| A.105 | T0 | Planta 1 | — | Vendido | 350.200 € |
| A.106 | T2 | Planta 1 | 95,16 m² | Disponible | 607.000 € |
| A.107 | T2 | Planta 1 | 96,33 m² | Disponible | 618.000 € |
| A.108 | T0+1 | Planta 1 | 57,22 m² | Vendido | 350.200 € |
| A.109 | T1+1 | Planta 1 | 81,36 m² | Vendido | 515.000 € |
| A.110 | Consultar | Planta 1 | 80,44 m² | Vendido | 494.400 € |
| A.201 | T2 | Planta 2 | 194,15 m² | Vendido | 834.300 € |
| A.202 | T2+1 | Planta 2 | 96,25 m² | Vendido | 618.000 € |
| A.203 | T1+1 | Planta 2 | 83,74 m² | Vendido | 525.300 € |
| A.204 | T0+1 | Planta 2 | 57,59 m² | Vendido | 360.500 € |
| A.205 | T2 | Planta 2 | 95,33 m² | Vendido | 639.684 € |
| A.206 | T2 | Planta 2 | 96,2 m² | Vendido | 618.000 € |
| A.207 | T0+1 | Planta 2 | 57,15 m² | Vendido | 360.500 € |
| A.208 | T1+1 | Planta 2 | 81,38 m² | Vendido | 525.300 € |
| A.209 | T1+1 | Planta 2 | 80,47 m² | Disponible | 535.000 € |
| A.301 | T0 | Planta 3 | 7212 m² | Vendido | 432.600 € |
| A.302 | T1 | Planta 3 | 71,97 m² | Vendido | 525.300 € |
| A.303 | T1+1 | Planta 3 | 81,08 m² | Vendido | 556.200 € |
| A.304 | T1+1 | Planta 3 | 83,88 m² | Vendido | 597.400 € |
| A.306 | T2 | Planta 3 | 95 m² | Vendido | 673.684 € |
| A.307 | T2 | Planta 3 | 96,15 m² | Disponible | 660.000 € |
| A.401 | T4 | Planta 4 y Cubierta | 1034 m² | Disponible | 3.000.000 € |
| B.001 | T2+1 | Planta 0 | 21 728 m² | Disponible | 927.000 € |
| B.002 | Consultar | Planta 0 | 92,08 m² | Vendido | 432.600 € |
| B.003 | Consultar | Planta 0 | 76,9 m² | Vendido | 391.400 € |
| B.004 | Consultar | Planta 0 | 122,06 m² | Vendido | 484.100 € |
| B.101 | T1 | Planta 1 | 102,86 m² | Vendido | 484.000 € |
| B.103 | T1+1 | Planta 1 | 98,01 m² | Disponible | 556.000 € |
| B.104 | T1 | Planta 1 | 89,35 m² | Vendido | 453.200 € |
| B.105 | Consultar | Planta 1 | 76,45 m² | Vendido | 412.000 € |
| B.106 | T2 | Planta 1 | 99,66 m² | Disponible | 597.000 € |
| B.201 | T0 | Planta 2 | 79,5 m² | Disponible | 369.000 € |
| B.202 | Consultar | Planta 2 | 74,27 m² | Vendido | 410.970 € |
| B.203 | Consultar | Planta 2 | 79,22 m² | Vendido | 432.600 € |
| B.204 | T2 | Planta 2 | 87,97 m² | Vendido | 525.300 € |
| B.205 | T2 | Planta 2 | 76,64 m² | Disponible | 473.000 € |
| B.206 | Consultar | Planta 2 | 74,07 m² | Vendido | 422.300 € |
| B.301 | T0 | Planta 3 | 69,31 m² | Vendido | 370.800 € |
| B.302 | Consultar | Planta 3 | 73,25 m² | Vendido | 473.800 € |
| B.303 | Consultar | Planta 3 | 7 m² | Disponible | 484.000 € |
| B.304 | T2 | Planta 3 | 88,37 m² | Disponible | 525.000 € |
| B.305 | T1+1 | Planta 3 | 78,44 m² | Disponible | 484.000 € |
| B.306 | T1+1 | Planta 3 | 72,65 m² | Disponible | 494.000 € |
| B.401 | T0 | Planta 4 | 69,37 m² | Vendido | 391.400 € |
| B.402 | Consultar | Planta 4 | 73,37 m² | Vendido | 515.000 € |
| B.403 | T1 | Planta 4 | 77,81 m² | Disponible | 499.000 € |
| B.404 | T2 | Planta 4 | 88,61 m² | Disponible | 560.000 € |
| B.405 | T1+1 | Planta 4 | 78,53 m² | Disponible | 525.000 € |
| B.406 | Consultar | Planta 4 | 72,63 m² | Disponible | 515.000 € |
Información e imágenes facilitadas por el promotor. Superficies y precios sujetos a confirmación.
Características y servicios
- Vistas al mar
- Terraza
- Aparcamiento
- Trastero
- Obra nueva
- Certificado energético A
- Ascensor
Galería






Ubicación
Puntos de interés cercanos
- Playa de Praia do OuroArenal de la bahía de Sesimbra, a poca distancia
- Fortaleza de SantiagoHito histórico en el frente marítimo
- Castillo de SesimbraMirador sobre la villa y el océano
- Mercado Municipal de SesimbraPescado fresco y comercio local
- Playa de Ribeiro do CavaloPlaya de aguas transparentes en la Arrábida
- Parque Natural de la ArrábidaSenderos, buceo y paisaje protegido
Sesimbra, Setúbal · Ubicación aproximada con los puntos de interés del entorno.© OpenStreetMap




















