
Em comercialização
Vale das Amendoeiras
Sesimbra, Setúbal
Desde 369 000 €
Referência: ACF-D-VDAEntrega prevista: 2027
Descrição
Apartamentos com vista sobre Sesimbra, entre a serra e o mar.
O Vale das Amendoeiras é um condomínio em Sesimbra composto por vários blocos que acompanham o declive natural do terreno, garantindo vistas desafogadas sobre a vila e o Atlântico a praticamente todas as frações.
A oferta é ampla — de T1+1 a tipologias familiares — com plantas eficientes, varandas e terraços profundos, boxes de estacionamento individuais e acabamentos contemporâneos.
Entre a Serra da Arrábida e as praias de Sesimbra, o projeto responde a compradores que procuram primeira habitação com qualidade construtiva ou segunda casa a 40 minutos de Lisboa.
- Vistas sobre a vila de Sesimbra e o Atlântico
- Boxes de estacionamento individuais
- Varandas e terraços em todas as frações
- 40 minutos de Lisboa, junto à Arrábida
Tipologias e unidades
| Tipologia | Área | Disponibilidade | Desde |
|---|---|---|---|
| Consultar | 7 m² | 2 unidades | 484 000 € |
| T0 | 69 m² | 1 unidade | 369 000 € |
| T0+1 | 57 m² | 0 unidades | Sob consulta |
| T1 | 72 m² | 1 unidade | 499 000 € |
| T1+1 | 73 m² | 7 unidades | 484 000 € |
| T2 | 77 m² | 8 unidades | 473 000 € |
| T2+1 | 96 m² | 1 unidade | 927 000 € |
| T3 | 151 m² | 0 unidades | Sob consulta |
| T3+1 | 230 m² | 1 unidade | 978 000 € |
| T4 | 1034 m² | 1 unidade | 3 000 000 € |
Preços indicativos · Plantas disponibilizadas mediante pedido.
Disponibilidade
Vale das Amendoeiras
Explore a planta interativa: passe o cursor sobre uma fração para a identificar e clique para ver todos os detalhes.
22 frações disponíveis
- Disponível
- Reservado
- Vendido
Clique numa fração para ver os detalhes
Mapa de frações
| Fração | Tipologia | Piso | Área interior | Estado | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| A.-101 | T1+1 | Piso -1 (duplex jardim) | 198,29 m² | Disponível | 669 000 € |
| A.-102 | T1+1 | Piso -1 (duplex jardim) | 222 m² | Disponível | 772 000 € |
| A.-104 | T3+1 | Piso -1 (duplex jardim) | 230,15 m² | Disponível | 978 000 € |
| A.001 | T1 | Piso 0 | 109,47 m² | Vendido | 504 700 € |
| A.002 | T0 | Piso 0 | 86,73 m² | Vendido | 386 250 € |
| A.003 | T2 | Piso 0 | 170,2 m² | Disponível | 710 000 € |
| A.004 | T2 | Piso 0 | 96,32 m² | Vendido | 545 900 € |
| A.006 | T1+1 | Piso 0 | 81,32 m² | Vendido | 515 000 € |
| A.007 | T1+1 | Piso 0 | 80,5 m² | Vendido | 504 700 € |
| A.009 | T4 | Piso 0 | — | Vendido | 1 184 500 € |
| A.101 | T3 | Piso 1 | 151,22 m² | Vendido | 875 500 € |
| A.102 | T1 | Piso 1 | 7517 m² | Vendido | 422 300 € |
| A.103 | T1+1 | Piso 1 | 86,57 m² | Vendido | 515 000 € |
| A.104 | T1+1 | Piso 1 | 83,91 m² | Vendido | 545 900 € |
| A.105 | T0 | Piso 1 | — | Vendido | 350 200 € |
| A.106 | T2 | Piso 1 | 95,16 m² | Disponível | 607 000 € |
| A.107 | T2 | Piso 1 | 96,33 m² | Disponível | 618 000 € |
| A.108 | T0+1 | Piso 1 | 57,22 m² | Vendido | 350 200 € |
| A.109 | T1+1 | Piso 1 | 81,36 m² | Vendido | 515 000 € |
| A.110 | Consultar | Piso 1 | 80,44 m² | Vendido | 494 400 € |
| A.201 | T2 | Piso 2 | 194,15 m² | Vendido | 834 300 € |
| A.202 | T2+1 | Piso 2 | 96,25 m² | Vendido | 618 000 € |
| A.203 | T1+1 | Piso 2 | 83,74 m² | Vendido | 525 300 € |
| A.204 | T0+1 | Piso 2 | 57,59 m² | Vendido | 360 500 € |
| A.205 | T2 | Piso 2 | 95,33 m² | Vendido | 639 684 € |
| A.206 | T2 | Piso 2 | 96,2 m² | Vendido | 618 000 € |
| A.207 | T0+1 | Piso 2 | 57,15 m² | Vendido | 360 500 € |
| A.208 | T1+1 | Piso 2 | 81,38 m² | Vendido | 525 300 € |
| A.209 | T1+1 | Piso 2 | 80,47 m² | Disponível | 535 000 € |
| A.301 | T0 | Piso 3 | 7212 m² | Vendido | 432 600 € |
| A.302 | T1 | Piso 3 | 71,97 m² | Vendido | 525 300 € |
| A.303 | T1+1 | Piso 3 | 81,08 m² | Vendido | 556 200 € |
| A.304 | T1+1 | Piso 3 | 83,88 m² | Vendido | 597 400 € |
| A.306 | T2 | Piso 3 | 95 m² | Vendido | 673 684 € |
| A.307 | T2 | Piso 3 | 96,15 m² | Disponível | 660 000 € |
| A.401 | T4 | Piso 4 e Cobertura | 1034 m² | Disponível | 3 000 000 € |
| B.001 | T2+1 | Piso 0 | 21 728 m² | Disponível | 927 000 € |
| B.002 | Consultar | Piso 0 | 92,08 m² | Vendido | 432 600 € |
| B.003 | Consultar | Piso 0 | 76,9 m² | Vendido | 391 400 € |
| B.004 | Consultar | Piso 0 | 122,06 m² | Vendido | 484 100 € |
| B.101 | T1 | Piso 1 | 102,86 m² | Vendido | 484 000 € |
| B.103 | T1+1 | Piso 1 | 98,01 m² | Disponível | 556 000 € |
| B.104 | T1 | Piso 1 | 89,35 m² | Vendido | 453 200 € |
| B.105 | Consultar | Piso 1 | 76,45 m² | Vendido | 412 000 € |
| B.106 | T2 | Piso 1 | 99,66 m² | Disponível | 597 000 € |
| B.201 | T0 | Piso 2 | 79,5 m² | Disponível | 369 000 € |
| B.202 | Consultar | Piso 2 | 74,27 m² | Vendido | 410 970 € |
| B.203 | Consultar | Piso 2 | 79,22 m² | Vendido | 432 600 € |
| B.204 | T2 | Piso 2 | 87,97 m² | Vendido | 525 300 € |
| B.205 | T2 | Piso 2 | 76,64 m² | Disponível | 473 000 € |
| B.206 | Consultar | Piso 2 | 74,07 m² | Vendido | 422 300 € |
| B.301 | T0 | Piso 3 | 69,31 m² | Vendido | 370 800 € |
| B.302 | Consultar | Piso 3 | 73,25 m² | Vendido | 473 800 € |
| B.303 | Consultar | Piso 3 | 7 m² | Disponível | 484 000 € |
| B.304 | T2 | Piso 3 | 88,37 m² | Disponível | 525 000 € |
| B.305 | T1+1 | Piso 3 | 78,44 m² | Disponível | 484 000 € |
| B.306 | T1+1 | Piso 3 | 72,65 m² | Disponível | 494 000 € |
| B.401 | T0 | Piso 4 | 69,37 m² | Vendido | 391 400 € |
| B.402 | Consultar | Piso 4 | 73,37 m² | Vendido | 515 000 € |
| B.403 | T1 | Piso 4 | 77,81 m² | Disponível | 499 000 € |
| B.404 | T2 | Piso 4 | 88,61 m² | Disponível | 560 000 € |
| B.405 | T1+1 | Piso 4 | 78,53 m² | Disponível | 525 000 € |
| B.406 | Consultar | Piso 4 | 72,63 m² | Disponível | 515 000 € |
Informação e imagens fornecidas pelo promotor. Áreas e preços sujeitos a confirmação.
Características e comodidades
- Vista mar
- Terraço
- Estacionamento
- Arrecadação
- Construção nova
- Certificado energético A
- Elevador
Galeria






Localização
Pontos de interesse próximos
- Praia do OuroAreal da baía de Sesimbra, a curta distância
- Fortaleza de SantiagoMarco histórico na frente de mar
- Castelo de SesimbraMiradouro sobre a vila e o oceano
- Mercado Municipal de SesimbraPeixe fresco e comércio local
- Praia do Ribeiro do CavaloPraia de águas transparentes na Arrábida
- Parque Natural da ArrábidaTrilhos, mergulho e paisagem protegida
Sesimbra, Setúbal · Localização aproximada com pontos de interesse envolventes.© OpenStreetMap




















