
In Vermarktung
Sobreiro Residences
Sobreiro, Mafra
Ab 417.266 €
Referenz: ACF-D-SOBVoraussichtliche Fertigstellung: 2027
Beschreibung
Wohnungen und Häuser in Mafra, Minuten von Ericeira.
Sobreiro Residences vereint zwei Wohngebäude und eine Gruppe von Häusern in Mafra und verbindet niedrige Bauvolumen mit Gärten und gestalteten Gemeinschaftsflächen.
Das Angebot reicht von T1 bis T6, einschließlich Maisonetten in den obersten Geschossen, mit südorientierten Balkonen, Stellplatz und Abstellraum. Die Ausstattung setzt auf natürliche Materialien und energieeffiziente Lösungen.
Mafra bietet vollständige Infrastruktur, Natur und den Nationalpalast; Ericeira und die Küste liegen wenige Minuten entfernt, Lissabon ist über die A21/A8 schnell erreichbar.
- Zwei Wohngebäude und Häuser
- Typologien T1 bis T6, inklusive Maisonetten
- Stellplatz und Abstellraum inklusive
- Minuten von Ericeira und den Stränden
Wohnungstypen und Einheiten
| Wohnungstyp | Fläche | Verfügbarkeit | Ab |
|---|---|---|---|
| T1 | 64 m² | 0 Einheiten | Preis auf Anfrage |
| T2 | 86 m² | 24 Einheiten | 417.266 € |
| T2 Duplex | 128 m² | 3 Einheiten | 747.203 € |
| T3 | 124 m² | 7 Einheiten | 549.900 € |
| T3 Duplex | 192 m² | 1 Einheit | 1.157.633 € |
| T5 | 323 m² | 8 Einheiten | 1.250.000 € |
| T6 | 378 m² | 1 Einheit | 1.399.000 € |
Indikative Preise · Grundrisse auf Anfrage verfügbar.
Verfügbarkeit
Sobreiro Residences
Erkunden Sie den interaktiven Plan: Einheit anfahren, um sie zu erkennen, und klicken für alle Details.
44 verfügbare Einheiten
- Verfügbar
- Reserviert
- Verkauft
Klicken Sie auf eine Einheit für die Details
Einheitenübersicht
| Einheit | Wohnungstyp | Etage | Innenfläche | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| L1.P0.T2A | T2 | Etage 0 · Parzelle 1 | 120,8 m² | Verfügbar | 618.152 € |
| L1.P0.T1B | T1 | Etage 0 · Parzelle 1 | 68,64 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L1.P0.T2C | T2 | Etage 0 · Parzelle 1 | 117,26 m² | Verfügbar | 549.186 € |
| L1.P0.T2D | T2 | Etage 0 · Parzelle 1 | 122,98 m² | Verfügbar | 584.387 € |
| L1.P1.T2E | T2 | Etage 1 · Parzelle 1 | 122,55 m² | Verfügbar | 624.704 € |
| L1.P1.T1F | T1 | Etage 1 · Parzelle 1 | 64,42 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L1.P1.T2G | T2 | Etage 1 · Parzelle 1 | 104 m² | Verfügbar | 498.900 € |
| L1.P1.T3H | T3 | Etage 1 · Parzelle 1 | 147,98 m² | Verfügbar | 682.231 € |
| L1.P2.T2I | T2 | Etage 2 · Parzelle 1 | 120,8 m² | Verfügbar | 610.452 € |
| L1.P2.T1J | T1 | Etage 2 · Parzelle 1 | 67,89 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L1.P2.T2K | T2 | Etage 2 · Parzelle 1 | 117,26 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L1.P2.T3L | T3 | Etage 2 · Parzelle 1 | 146,42 m² | Verfügbar | 733.715 € |
| L1.P3.T2M | T2 | Etage 3 · Parzelle 1 | 122,55 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L1.P3.T1N | T1 | Etage 3 · Parzelle 1 | 64,42 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L1.P3.T2O | T2 | Etage 3 · Parzelle 1 | 104 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L1.P3.T3P | T3 | Etage 3 · Parzelle 1 | 147,98 m² | Verfügbar | 723.024 € |
| L1.P4.T2Q | T2 | Etage 4 · Parzelle 1 | 120,8 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L1.P4.T1R | T1 | Etage 4 · Parzelle 1 | 67,89 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L1.P4.T2S Duplex | T2 Duplex | Etage 4 · Parzelle 1 | 162,84 m² | Verfügbar | 987.279 € |
| L1.P4.T3T Duplex | T3 Duplex | Etage 4 · Parzelle 1 | 191,55 m² | Verfügbar | 1.157.633 € |
| L2.P0.T2A | T2 | Etage 0 · Parzelle 2 | 86,11 m² | Verfügbar | 417.266 € |
| L2.P0.T2B | T2 | Etage 0 · Parzelle 2 | 106,2 m² | Verfügbar | 494.034 € |
| L2.P0.T2C | T2 | Etage 0 · Parzelle 2 | 106,2 m² | Verfügbar | 482.587 € |
| L2.P0.T2D | T2 | Etage 0 · Parzelle 2 | 86,11 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L2.P1.T2E | T2 | Etage 1 · Parzelle 2 | 108,68 m² | Verfügbar | 503.825 € |
| L2.P1.T2F | T2 | Etage 1 · Parzelle 2 | 104,61 m² | Verfügbar | 524.360 € |
| L2.P1.T2G | T2 | Etage 1 · Parzelle 2 | 104,61 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L2.P1.T2H | T2 | Etage 1 · Parzelle 2 | 108,68 m² | Verfügbar | 522.757 € |
| L2.P2.T2I | T2 | Etage 2 · Parzelle 2 | 107,09 m² | Verfügbar | 534.766 € |
| L2.P2.T2J | T2 | Etage 2 · Parzelle 2 | 106,2 m² | Verfügbar | 506.194 € |
| L2.P2.T2K | T2 | Etage 2 · Parzelle 2 | 106,2 m² | Verfügbar | 513.749 € |
| L2.P2.T2L | T2 | Etage 2 · Parzelle 2 | 107,09 m² | Verfügbar | 547.191 € |
| L2.P3.T2M | T2 | Etage 3 · Parzelle 2 | 108,68 m² | Verfügbar | 529.968 € |
| L2.P3.T2N | T2 | Etage 3 · Parzelle 2 | 104,61 m² | Verfügbar | 538.043 € |
| L2.P3.T2O | T2 | Etage 3 · Parzelle 2 | 104,61 m² | Verfügbar | 538.043 € |
| L2.P3.T2P | T2 | Etage 3 · Parzelle 2 | 108,68 m² | Verfügbar | 551.198 € |
| L2.P4.T2Q | T2 | Etage 4 · Parzelle 2 | 107,09 m² | Verfügbar | 580.448 € |
| L2.P4.T2R | T2 | Etage 4 · Parzelle 2 | 106,2 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L2.P4.T2S | T2 | Etage 4 · Parzelle 2 | 106,2 m² | Verfügbar | 554.619 € |
| L2.P4.T2T | T2 | Etage 4 · Parzelle 2 | 107,09 m² | Verfügbar | 591.142 € |
| L4.P0.T2A | T2 | Etage 0 · Parzelle 4 | 100,88 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L4.P0.T2B | T2 | Etage 0 · Parzelle 4 | 85,98 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L4.P0.T3C | T3 | Etage 0 · Parzelle 4 | 124,31 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L4.P0.T3D | T3 | Etage 0 · Parzelle 4 | 124,31 m² | Verfügbar | 549.900 € |
| L4.P1.T3E | T3 | Etage 1 · Parzelle 4 | 127,74 m² | Verfügbar | 609.973 € |
| L4.P1.T2F | T2 | Etage 1 · Parzelle 4 | 102,62 m² | Verfügbar | 513.128 € |
| L4.P1.T2G | T2 | Etage 1 · Parzelle 4 | 102,62 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L4.P1.T3H | T3 | Etage 1 · Parzelle 4 | 127,74 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L4.P2.T3I | T3 | Etage 2 · Parzelle 4 | 127,55 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L4.P2.T2J | T2 | Etage 2 · Parzelle 4 | 100,44 m² | Reserviert | 539.903 € |
| L4.P2.T2K | T2 | Etage 2 · Parzelle 4 | 100,44 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L4.P2.T3L | T3 | Etage 2 · Parzelle 4 | 127,55 m² | Verkauft | Preis auf Anfrage |
| L4.P3.T3M | T3 | Etage 3 · Parzelle 4 | 127,74 m² | Verfügbar | 596.271 € |
| L4.P3.T2N Duplex | T2 Duplex | Etage 3 · Parzelle 4 | 128,18 m² | Verfügbar | 779.671 € |
| L4.P3.T2O Duplex | T2 Duplex | Etage 3 · Parzelle 4 | 128,44 m² | Verfügbar | 747.203 € |
| L4.P3.T3P | T3 | Etage 3 · Parzelle 4 | 127,74 m² | Verfügbar | 654.900 € |
| L6 | T5 | Haus | 394,24 m² | Verfügbar | 1.499.000 € |
| L7 | T5 | Haus | 329,04 m² | Verfügbar | 1.250.000 € |
| L8 | T5 | Haus | 329,04 m² | Verfügbar | 1.250.000 € |
| L9 | T5 | Haus | 329,04 m² | Verfügbar | 1.250.000 € |
| L10 | T5 | Haus | 329,04 m² | Verfügbar | 1.250.000 € |
| L11 | T5 | Haus | 329,04 m² | Verfügbar | 1.250.000 € |
| L12 | T5 | Haus | 329,04 m² | Verfügbar | 1.250.000 € |
| L13 | T5 | Haus | 322,53 m² | Verfügbar | 1.250.000 € |
| L14 | T6 | Haus | 378,42 m² | Verfügbar | 1.399.000 € |
Informationen und Bilder vom Bauträger. Flächen und Preise vorbehaltlich Bestätigung.
Ausstattung und Annehmlichkeiten
- Terrasse
- Garten
- Stellplatz
- Abstellraum
- Aufzug
- Neubau
- Energieausweis A
- Klimaanlage
Galerie






Lage
Sehenswürdigkeiten in der Nähe
- Traditionsdorf José FrancoKulturelles Wahrzeichen von Sobreiro, wenige Schritte entfernt
- Nationalpalast von MafraUNESCO-Weltkulturerbe
- Nationales Wildgehege Mafra800 ha Reservat für Wanderwege und Sport
- EriceiraBadeort und World Surfing Reserve
- Strand Ribeira d'IlhasWeltklasse-Wellen in ca. 10 Min.
- Zentrum von Mafra und DienstleistungenSchulen, Gesundheitsversorgung und Geschäfte der Gemeinde
Sobreiro, Mafra · Ungefähre Lage mit Points of Interest in der Umgebung.© OpenStreetMap




















