
En comercialización
Sobreiro Residences
Sobreiro, Mafra
Desde 417.266 €
Referencia: ACF-D-SOBEntrega prevista: 2027
Descripción
Apartamentos y viviendas en Mafra, a minutos de Ericeira.
Sobreiro Residences reúne dos edificios de apartamentos y un conjunto de viviendas en Mafra, con un diseño que articula volúmenes de baja altura con jardines y zonas comunes cuidadas.
La oferta va del T1 al T6, incluyendo dúplex en las últimas plantas, con balcones orientados al sur, aparcamiento y trastero. Los acabados apuestan por materiales naturales y soluciones de eficiencia energética.
Mafra ofrece servicios completos, naturaleza y su Palacio Nacional, con Ericeira y las playas a pocos minutos en coche y acceso rápido a Lisboa por la A21/A8.
- Dos edificios de apartamentos y viviendas
- Tipologías T1 a T6, incluidos dúplex
- Aparcamiento y trastero incluidos
- A minutos de Ericeira y de las playas
Tipologías y unidades
| Tipología | Superficie | Disponibilidad | Desde |
|---|---|---|---|
| T1 | 64 m² | 0 unidades | Precio a consultar |
| T2 | 86 m² | 24 unidades | 417.266 € |
| T2 Duplex | 128 m² | 3 unidades | 747.203 € |
| T3 | 124 m² | 7 unidades | 549.900 € |
| T3 Duplex | 192 m² | 1 unidad | 1.157.633 € |
| T5 | 323 m² | 8 unidades | 1.250.000 € |
| T6 | 378 m² | 1 unidad | 1.399.000 € |
Precios indicativos · Planos disponibles a petición.
Disponibilidad
Sobreiro Residences
Explore el plano interactivo: pase el cursor sobre una fracción para identificarla y haga clic para ver todos los detalles.
44 fracciones disponibles
- Disponible
- Reservado
- Vendido
Haga clic en una fracción para ver los detalles
Mapa de fracciones
| Fracción | Tipología | Planta | Superficie interior | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| L1.P0.T2A | T2 | Planta 0 · Lote 1 | 120,8 m² | Disponible | 618.152 € |
| L1.P0.T1B | T1 | Planta 0 · Lote 1 | 68,64 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L1.P0.T2C | T2 | Planta 0 · Lote 1 | 117,26 m² | Disponible | 549.186 € |
| L1.P0.T2D | T2 | Planta 0 · Lote 1 | 122,98 m² | Disponible | 584.387 € |
| L1.P1.T2E | T2 | Planta 1 · Lote 1 | 122,55 m² | Disponible | 624.704 € |
| L1.P1.T1F | T1 | Planta 1 · Lote 1 | 64,42 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L1.P1.T2G | T2 | Planta 1 · Lote 1 | 104 m² | Disponible | 498.900 € |
| L1.P1.T3H | T3 | Planta 1 · Lote 1 | 147,98 m² | Disponible | 682.231 € |
| L1.P2.T2I | T2 | Planta 2 · Lote 1 | 120,8 m² | Disponible | 610.452 € |
| L1.P2.T1J | T1 | Planta 2 · Lote 1 | 67,89 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L1.P2.T2K | T2 | Planta 2 · Lote 1 | 117,26 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L1.P2.T3L | T3 | Planta 2 · Lote 1 | 146,42 m² | Disponible | 733.715 € |
| L1.P3.T2M | T2 | Planta 3 · Lote 1 | 122,55 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L1.P3.T1N | T1 | Planta 3 · Lote 1 | 64,42 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L1.P3.T2O | T2 | Planta 3 · Lote 1 | 104 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L1.P3.T3P | T3 | Planta 3 · Lote 1 | 147,98 m² | Disponible | 723.024 € |
| L1.P4.T2Q | T2 | Planta 4 · Lote 1 | 120,8 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L1.P4.T1R | T1 | Planta 4 · Lote 1 | 67,89 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L1.P4.T2S Duplex | T2 Duplex | Planta 4 · Lote 1 | 162,84 m² | Disponible | 987.279 € |
| L1.P4.T3T Duplex | T3 Duplex | Planta 4 · Lote 1 | 191,55 m² | Disponible | 1.157.633 € |
| L2.P0.T2A | T2 | Planta 0 · Lote 2 | 86,11 m² | Disponible | 417.266 € |
| L2.P0.T2B | T2 | Planta 0 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponible | 494.034 € |
| L2.P0.T2C | T2 | Planta 0 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponible | 482.587 € |
| L2.P0.T2D | T2 | Planta 0 · Lote 2 | 86,11 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L2.P1.T2E | T2 | Planta 1 · Lote 2 | 108,68 m² | Disponible | 503.825 € |
| L2.P1.T2F | T2 | Planta 1 · Lote 2 | 104,61 m² | Disponible | 524.360 € |
| L2.P1.T2G | T2 | Planta 1 · Lote 2 | 104,61 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L2.P1.T2H | T2 | Planta 1 · Lote 2 | 108,68 m² | Disponible | 522.757 € |
| L2.P2.T2I | T2 | Planta 2 · Lote 2 | 107,09 m² | Disponible | 534.766 € |
| L2.P2.T2J | T2 | Planta 2 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponible | 506.194 € |
| L2.P2.T2K | T2 | Planta 2 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponible | 513.749 € |
| L2.P2.T2L | T2 | Planta 2 · Lote 2 | 107,09 m² | Disponible | 547.191 € |
| L2.P3.T2M | T2 | Planta 3 · Lote 2 | 108,68 m² | Disponible | 529.968 € |
| L2.P3.T2N | T2 | Planta 3 · Lote 2 | 104,61 m² | Disponible | 538.043 € |
| L2.P3.T2O | T2 | Planta 3 · Lote 2 | 104,61 m² | Disponible | 538.043 € |
| L2.P3.T2P | T2 | Planta 3 · Lote 2 | 108,68 m² | Disponible | 551.198 € |
| L2.P4.T2Q | T2 | Planta 4 · Lote 2 | 107,09 m² | Disponible | 580.448 € |
| L2.P4.T2R | T2 | Planta 4 · Lote 2 | 106,2 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L2.P4.T2S | T2 | Planta 4 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponible | 554.619 € |
| L2.P4.T2T | T2 | Planta 4 · Lote 2 | 107,09 m² | Disponible | 591.142 € |
| L4.P0.T2A | T2 | Planta 0 · Lote 4 | 100,88 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L4.P0.T2B | T2 | Planta 0 · Lote 4 | 85,98 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L4.P0.T3C | T3 | Planta 0 · Lote 4 | 124,31 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L4.P0.T3D | T3 | Planta 0 · Lote 4 | 124,31 m² | Disponible | 549.900 € |
| L4.P1.T3E | T3 | Planta 1 · Lote 4 | 127,74 m² | Disponible | 609.973 € |
| L4.P1.T2F | T2 | Planta 1 · Lote 4 | 102,62 m² | Disponible | 513.128 € |
| L4.P1.T2G | T2 | Planta 1 · Lote 4 | 102,62 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L4.P1.T3H | T3 | Planta 1 · Lote 4 | 127,74 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L4.P2.T3I | T3 | Planta 2 · Lote 4 | 127,55 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L4.P2.T2J | T2 | Planta 2 · Lote 4 | 100,44 m² | Reservado | 539.903 € |
| L4.P2.T2K | T2 | Planta 2 · Lote 4 | 100,44 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L4.P2.T3L | T3 | Planta 2 · Lote 4 | 127,55 m² | Vendido | Precio a consultar |
| L4.P3.T3M | T3 | Planta 3 · Lote 4 | 127,74 m² | Disponible | 596.271 € |
| L4.P3.T2N Duplex | T2 Duplex | Planta 3 · Lote 4 | 128,18 m² | Disponible | 779.671 € |
| L4.P3.T2O Duplex | T2 Duplex | Planta 3 · Lote 4 | 128,44 m² | Disponible | 747.203 € |
| L4.P3.T3P | T3 | Planta 3 · Lote 4 | 127,74 m² | Disponible | 654.900 € |
| L6 | T5 | Vivienda | 394,24 m² | Disponible | 1.499.000 € |
| L7 | T5 | Vivienda | 329,04 m² | Disponible | 1.250.000 € |
| L8 | T5 | Vivienda | 329,04 m² | Disponible | 1.250.000 € |
| L9 | T5 | Vivienda | 329,04 m² | Disponible | 1.250.000 € |
| L10 | T5 | Vivienda | 329,04 m² | Disponible | 1.250.000 € |
| L11 | T5 | Vivienda | 329,04 m² | Disponible | 1.250.000 € |
| L12 | T5 | Vivienda | 329,04 m² | Disponible | 1.250.000 € |
| L13 | T5 | Vivienda | 322,53 m² | Disponible | 1.250.000 € |
| L14 | T6 | Vivienda | 378,42 m² | Disponible | 1.399.000 € |
Información e imágenes facilitadas por el promotor. Superficies y precios sujetos a confirmación.
Características y servicios
- Terraza
- Jardín
- Aparcamiento
- Trastero
- Ascensor
- Obra nueva
- Certificado energético A
- Aire acondicionado
Galería






Ubicación
Puntos de interés cercanos
- Aldea Típica José FrancoIcono cultural de Sobreiro, a pocos pasos
- Palacio Nacional de MafraPatrimonio Mundial de la UNESCO
- Coto Nacional de MafraReserva de 800 ha para senderos y deporte
- EriceiraVilla costera y Reserva Mundial de Surf
- Playa de Ribeira d'IlhasOlas de clase mundial a ~10 min
- Centro de Mafra y serviciosColegios, sanidad y comercio del municipio
Sobreiro, Mafra · Ubicación aproximada con los puntos de interés del entorno.© OpenStreetMap




















