
Em comercialização
Sobreiro Residences
Sobreiro, Mafra
Desde 417 266 €
Referência: ACF-D-SOBEntrega prevista: 2027
Descrição
Apartamentos e moradias em Mafra, a minutos da Ericeira.
O Sobreiro Residences reúne dois edifícios de apartamentos e um conjunto de moradias em Mafra, num desenho que articula volumes de escala baixa com jardins e zonas comuns tratadas.
A oferta vai de T1 a T6, incluindo duplex nos últimos pisos, com varandas orientadas a sul, estacionamento e arrecadação. Os acabamentos privilegiam materiais naturais e soluções de eficiência energética.
Mafra oferece serviços completos, natureza e o Palácio Nacional, com a Ericeira e as praias da costa a poucos minutos de carro e acesso rápido a Lisboa pela A21/A8.
- Dois edifícios de apartamentos e moradias
- Tipologias T1 a T6, incluindo duplex
- Estacionamento e arrecadação incluídos
- A minutos da Ericeira e das praias
Tipologias e unidades
| Tipologia | Área | Disponibilidade | Desde |
|---|---|---|---|
| T1 | 64 m² | 0 unidades | Sob consulta |
| T2 | 86 m² | 24 unidades | 417 266 € |
| T2 Duplex | 128 m² | 3 unidades | 747 203 € |
| T3 | 124 m² | 7 unidades | 549 900 € |
| T3 Duplex | 192 m² | 1 unidade | 1 157 633 € |
| T5 | 323 m² | 8 unidades | 1 250 000 € |
| T6 | 378 m² | 1 unidade | 1 399 000 € |
Preços indicativos · Plantas disponibilizadas mediante pedido.
Disponibilidade
Sobreiro Residences
Explore a planta interativa: passe o cursor sobre uma fração para a identificar e clique para ver todos os detalhes.
44 frações disponíveis
- Disponível
- Reservado
- Vendido
Clique numa fração para ver os detalhes
Mapa de frações
| Fração | Tipologia | Piso | Área interior | Estado | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| L1.P0.T2A | T2 | Piso 0 · Lote 1 | 120,8 m² | Disponível | 618 152 € |
| L1.P0.T1B | T1 | Piso 0 · Lote 1 | 68,64 m² | Vendido | Sob consulta |
| L1.P0.T2C | T2 | Piso 0 · Lote 1 | 117,26 m² | Disponível | 549 186 € |
| L1.P0.T2D | T2 | Piso 0 · Lote 1 | 122,98 m² | Disponível | 584 387 € |
| L1.P1.T2E | T2 | Piso 1 · Lote 1 | 122,55 m² | Disponível | 624 704 € |
| L1.P1.T1F | T1 | Piso 1 · Lote 1 | 64,42 m² | Vendido | Sob consulta |
| L1.P1.T2G | T2 | Piso 1 · Lote 1 | 104 m² | Disponível | 498 900 € |
| L1.P1.T3H | T3 | Piso 1 · Lote 1 | 147,98 m² | Disponível | 682 231 € |
| L1.P2.T2I | T2 | Piso 2 · Lote 1 | 120,8 m² | Disponível | 610 452 € |
| L1.P2.T1J | T1 | Piso 2 · Lote 1 | 67,89 m² | Vendido | Sob consulta |
| L1.P2.T2K | T2 | Piso 2 · Lote 1 | 117,26 m² | Vendido | Sob consulta |
| L1.P2.T3L | T3 | Piso 2 · Lote 1 | 146,42 m² | Disponível | 733 715 € |
| L1.P3.T2M | T2 | Piso 3 · Lote 1 | 122,55 m² | Vendido | Sob consulta |
| L1.P3.T1N | T1 | Piso 3 · Lote 1 | 64,42 m² | Vendido | Sob consulta |
| L1.P3.T2O | T2 | Piso 3 · Lote 1 | 104 m² | Vendido | Sob consulta |
| L1.P3.T3P | T3 | Piso 3 · Lote 1 | 147,98 m² | Disponível | 723 024 € |
| L1.P4.T2Q | T2 | Piso 4 · Lote 1 | 120,8 m² | Vendido | Sob consulta |
| L1.P4.T1R | T1 | Piso 4 · Lote 1 | 67,89 m² | Vendido | Sob consulta |
| L1.P4.T2S Duplex | T2 Duplex | Piso 4 · Lote 1 | 162,84 m² | Disponível | 987 279 € |
| L1.P4.T3T Duplex | T3 Duplex | Piso 4 · Lote 1 | 191,55 m² | Disponível | 1 157 633 € |
| L2.P0.T2A | T2 | Piso 0 · Lote 2 | 86,11 m² | Disponível | 417 266 € |
| L2.P0.T2B | T2 | Piso 0 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponível | 494 034 € |
| L2.P0.T2C | T2 | Piso 0 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponível | 482 587 € |
| L2.P0.T2D | T2 | Piso 0 · Lote 2 | 86,11 m² | Vendido | Sob consulta |
| L2.P1.T2E | T2 | Piso 1 · Lote 2 | 108,68 m² | Disponível | 503 825 € |
| L2.P1.T2F | T2 | Piso 1 · Lote 2 | 104,61 m² | Disponível | 524 360 € |
| L2.P1.T2G | T2 | Piso 1 · Lote 2 | 104,61 m² | Vendido | Sob consulta |
| L2.P1.T2H | T2 | Piso 1 · Lote 2 | 108,68 m² | Disponível | 522 757 € |
| L2.P2.T2I | T2 | Piso 2 · Lote 2 | 107,09 m² | Disponível | 534 766 € |
| L2.P2.T2J | T2 | Piso 2 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponível | 506 194 € |
| L2.P2.T2K | T2 | Piso 2 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponível | 513 749 € |
| L2.P2.T2L | T2 | Piso 2 · Lote 2 | 107,09 m² | Disponível | 547 191 € |
| L2.P3.T2M | T2 | Piso 3 · Lote 2 | 108,68 m² | Disponível | 529 968 € |
| L2.P3.T2N | T2 | Piso 3 · Lote 2 | 104,61 m² | Disponível | 538 043 € |
| L2.P3.T2O | T2 | Piso 3 · Lote 2 | 104,61 m² | Disponível | 538 043 € |
| L2.P3.T2P | T2 | Piso 3 · Lote 2 | 108,68 m² | Disponível | 551 198 € |
| L2.P4.T2Q | T2 | Piso 4 · Lote 2 | 107,09 m² | Disponível | 580 448 € |
| L2.P4.T2R | T2 | Piso 4 · Lote 2 | 106,2 m² | Vendido | Sob consulta |
| L2.P4.T2S | T2 | Piso 4 · Lote 2 | 106,2 m² | Disponível | 554 619 € |
| L2.P4.T2T | T2 | Piso 4 · Lote 2 | 107,09 m² | Disponível | 591 142 € |
| L4.P0.T2A | T2 | Piso 0 · Lote 4 | 100,88 m² | Vendido | Sob consulta |
| L4.P0.T2B | T2 | Piso 0 · Lote 4 | 85,98 m² | Vendido | Sob consulta |
| L4.P0.T3C | T3 | Piso 0 · Lote 4 | 124,31 m² | Vendido | Sob consulta |
| L4.P0.T3D | T3 | Piso 0 · Lote 4 | 124,31 m² | Disponível | 549 900 € |
| L4.P1.T3E | T3 | Piso 1 · Lote 4 | 127,74 m² | Disponível | 609 973 € |
| L4.P1.T2F | T2 | Piso 1 · Lote 4 | 102,62 m² | Disponível | 513 128 € |
| L4.P1.T2G | T2 | Piso 1 · Lote 4 | 102,62 m² | Vendido | Sob consulta |
| L4.P1.T3H | T3 | Piso 1 · Lote 4 | 127,74 m² | Vendido | Sob consulta |
| L4.P2.T3I | T3 | Piso 2 · Lote 4 | 127,55 m² | Vendido | Sob consulta |
| L4.P2.T2J | T2 | Piso 2 · Lote 4 | 100,44 m² | Reservado | 539 903 € |
| L4.P2.T2K | T2 | Piso 2 · Lote 4 | 100,44 m² | Vendido | Sob consulta |
| L4.P2.T3L | T3 | Piso 2 · Lote 4 | 127,55 m² | Vendido | Sob consulta |
| L4.P3.T3M | T3 | Piso 3 · Lote 4 | 127,74 m² | Disponível | 596 271 € |
| L4.P3.T2N Duplex | T2 Duplex | Piso 3 · Lote 4 | 128,18 m² | Disponível | 779 671 € |
| L4.P3.T2O Duplex | T2 Duplex | Piso 3 · Lote 4 | 128,44 m² | Disponível | 747 203 € |
| L4.P3.T3P | T3 | Piso 3 · Lote 4 | 127,74 m² | Disponível | 654 900 € |
| L6 | T5 | Moradia | 394,24 m² | Disponível | 1 499 000 € |
| L7 | T5 | Moradia | 329,04 m² | Disponível | 1 250 000 € |
| L8 | T5 | Moradia | 329,04 m² | Disponível | 1 250 000 € |
| L9 | T5 | Moradia | 329,04 m² | Disponível | 1 250 000 € |
| L10 | T5 | Moradia | 329,04 m² | Disponível | 1 250 000 € |
| L11 | T5 | Moradia | 329,04 m² | Disponível | 1 250 000 € |
| L12 | T5 | Moradia | 329,04 m² | Disponível | 1 250 000 € |
| L13 | T5 | Moradia | 322,53 m² | Disponível | 1 250 000 € |
| L14 | T6 | Moradia | 378,42 m² | Disponível | 1 399 000 € |
Informação e imagens fornecidas pelo promotor. Áreas e preços sujeitos a confirmação.
Características e comodidades
- Terraço
- Jardim
- Estacionamento
- Arrecadação
- Elevador
- Construção nova
- Certificado energético A
- Ar condicionado
Galeria






Localização
Pontos de interesse próximos
- Aldeia Típica José FrancoÍcone cultural do Sobreiro, a poucos passos
- Palácio Nacional de MafraPatrimónio Mundial UNESCO
- Tapada Nacional de MafraReserva de 800 ha para trilhos e desporto
- EriceiraVila balnear e Reserva Mundial de Surf
- Praia de Ribeira d'IlhasOndas de classe mundial a ~10 min
- Centro de Mafra e serviçosEscolas, saúde e comércio do concelho
Sobreiro, Mafra · Localização aproximada com pontos de interesse envolventes.© OpenStreetMap




















