
In Vermarktung
Florien
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira
Ab 286.500 €
Referenz: ACF-D-FLOVoraussichtliche Fertigstellung: 2027
Beschreibung
Neue Wohnanlage in Castanheira do Ribatejo, Etage für Etage kartiert.
Florien ist eine private Wohnanlage in Castanheira do Ribatejo, nach Etagen organisiert und mit interaktiven Plänen, die jede Einheit und ihre Lage im Gebäude zeigen.
Mit Typologien von T1 bis T4 richtet sich das Projekt gleichermaßen an Eigennutzer und Investoren: optimierte Flächen, Balkone, Stellplätze und Abstellräume.
Die Lage am Tejo verbindet Ruhe mit schneller Verbindung nach Lissabon über Autobahn und Bahn, an einer der wachstumsstärksten Achsen der Region.
- 81 Einheiten nach Etagen organisiert
- Typologien T1 bis T4 mit Balkon
- Stellplatz und Abstellraum
- Schnelle Verbindung nach Lissabon über A1 und Bahn
Wohnungstypen und Einheiten
| Wohnungstyp | Fläche | Verfügbarkeit | Ab |
|---|---|---|---|
| T1 | 55 m² | 1 Einheit | 286.500 € |
| T2 | 72 m² | 33 Einheiten | 369.500 € |
| T3 | 91 m² | 20 Einheiten | 465.500 € |
| T4 | 132 m² | 10 Einheiten | 629.500 € |
Indikative Preise · Grundrisse auf Anfrage verfügbar.
Verfügbarkeit
Florien
Erkunden Sie den interaktiven Plan: Einheit anfahren, um sie zu erkennen, und klicken für alle Details.
64 verfügbare Einheiten
- Verfügbar
- Reserviert
- Verkauft
Klicken Sie auf eine Einheit für die Details
Einheitenübersicht
| Einheit | Wohnungstyp | Etage | Innenfläche | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| A | T1 | Etage 0 | 59,13 m² | Verkauft | 275.000 € |
| B | T3 | Etage 0 | 94,12 m² | Verfügbar | 465.500 € |
| C | T2 | Etage 0 | 77,31 m² | Verfügbar | 369.500 € |
| D | T3 | Etage 0 | 133,14 m² | Verfügbar | 595.500 € |
| E | T2 | Etage 0 | 74,37 m² | Verfügbar | 379.500 € |
| F | T4 | Etage 0 | 188,46 m² | Verfügbar | 699.500 € |
| G | T3 | Etage 0 | 129,06 m² | Verfügbar | 580.500 € |
| H | T3 | Etage 0 | 136,13 m² | Verfügbar | 590.500 € |
| I | T2 | Etage 0 | 92,77 m² | Verfügbar | 419.500 € |
| J | T1 | Etage 0 | 54,9 m² | Verkauft | 269.500 € |
| K | T4 | Etage 0 | 132,27 m² | Verfügbar | 629.500 € |
| L | T1 | Etage 0 | 56,6 m² | Verkauft | 259.500 € |
| M | T2 | Etage 0 | 78,97 m² | Verkauft | 359.500 € |
| N | T2 | Etage 1 | 75,48 m² | Verfügbar | 409.500 € |
| O | T2 | Etage 1 | 76,55 m² | Verfügbar | 419.500 € |
| P | T2 | Etage 1 | 80,11 m² | Verfügbar | 399.500 € |
| Q | T2 | Etage 1 | 77,18 m² | Verkauft | 389.500 € |
| R | T2 | Etage 1 | 77,18 m² | Verfügbar | 399.500 € |
| S | T1 | Etage 1 | 54,9 m² | Verkauft | 275.000 € |
| T | T4 | Etage 1 | 188,46 m² | Verfügbar | 709.500 € |
| U | T3 | Etage 1 | 129,06 m² | Verfügbar | 589.500 € |
| W | T3 | Etage 1 | 134,76 m² | Verfügbar | 679.500 € |
| V | T4 | Etage 1 | 152,85 m² | Verfügbar | 629.500 € |
| X | T2 | Etage 1 | 85,7 m² | Verfügbar | 419.500 € |
| Y | T2 | Etage 1 | 82,55 m² | Verfügbar | 389.500 € |
| Z | T2 | Etage 1 | 72,15 m² | Verfügbar | 399.500 € |
| AA | T1 | Etage 1 | 56,6 m² | Verkauft | 269.000 € |
| AB | T2 | Etage 1 | 83,45 m² | Verfügbar | 369.500 € |
| AC | T3 | Etage 1 | 91,2 m² | Verfügbar | 469.500 € |
| AD | T3 | Etage 1 | 102,55 m² | Verfügbar | 479.500 € |
| AE | T2 | Etage 2 | 75,48 m² | Verfügbar | 419.500 € |
| AF | T2 | Etage 2 | 76,55 m² | Verfügbar | 429.500 € |
| AG | T2 | Etage 2 | 80,11 m² | Verkauft | 399.000 € |
| AH | T2 | Etage 2 | 77,18 m² | Verfügbar | 399.500 € |
| AI | T2 | Etage 2 | 77,18 m² | Verkauft | 409.000 € |
| AJ | T1 | Etage 2 | 54,9 m² | Verkauft | 286.000 € |
| AK | T4 | Etage 2 | 188,46 m² | Verfügbar | 719.500 € |
| AL | T3 | Etage 2 | 129,06 m² | Verfügbar | 599.500 € |
| AM | T4 | Etage 2 | 152,85 m² | Verfügbar | 689.500 € |
| AN | T3 | Etage 2 | 134,76 m² | Verfügbar | 639.500 € |
| AO | T2 | Etage 2 | 85,7 m² | Verfügbar | 429.500 € |
| AP | T2 | Etage 2 | 82,55 m² | Verfügbar | 399.500 € |
| AQ | T2 | Etage 2 | 72,15 m² | Verfügbar | 409.500 € |
| AR | T1 | Etage 2 | 56,6 m² | Verfügbar | 286.500 € |
| AS | T2 | Etage 2 | 83,45 m² | Verfügbar | 379.500 € |
| AT | T3 | Etage 2 | 91,2 m² | Verfügbar | 479.500 € |
| AU | T3 | Etage 2 | 102,55 m² | Verfügbar | 489.500 € |
| AV | T2 | Etage 3 | 75,48 m² | Verfügbar | 429.000 € |
| AW | T2 | Etage 3 | 76,55 m² | Verfügbar | 439.000 € |
| AX | T2 | Etage 3 | 80,11 m² | Verkauft | 419.000 € |
| AY | T2 | Etage 3 | 77,18 m² | Verfügbar | 409.000 € |
| AZ | T2 | Etage 3 | 77,18 m² | Verfügbar | 419.000 € |
| BA | T1 | Etage 3 | 54,9 m² | Verkauft | 289.000 € |
| BB | T4 | Etage 3 | 188,46 m² | Verfügbar | 729.500 € |
| BC | T3 | Etage 3 | 129,06 m² | Verfügbar | 609.500 € |
| BD | T4 | Etage 3 | 152,85 m² | Verfügbar | 699.500 € |
| BE | T3 | Etage 3 | 134,76 m² | Verfügbar | 649.500 € |
| BF | T2 | Etage 3 | 85,7 m² | Verfügbar | 439.500 € |
| BG | T2 | Etage 3 | 82,55 m² | Verfügbar | 409.500 € |
| BH | T2 | Etage 3 | 72,15 m² | Verfügbar | 419.500 € |
| BI | T1 | Etage 3 | 56,6 m² | Verkauft | 289.000 € |
| BJ | T2 | Etage 3 | 83,45 m² | Verfügbar | 389.500 € |
| BK | T3 | Etage 3 | 91,2 m² | Verfügbar | 489.500 € |
| BL | T3 | Etage 3 | 102,55 m² | Verfügbar | 499.500 € |
| BM | T2 | Etage 4 | 75,48 m² | Verfügbar | 439.000 € |
| BN | T2 | Etage 4 | 76,55 m² | Verfügbar | 449.500 € |
| BO | T2 | Etage 4 | 80,11 m² | Verkauft | 409.000 € |
| BP | T2 | Etage 4 | 77,18 m² | Verfügbar | 419.500 € |
| BQ | T2 | Etage 4 | 77,18 m² | Verkauft | 399.000 € |
| BR | T1 | Etage 4 | 54,9 m² | Verkauft | 289.000 € |
| BS | T4 | Etage 4 | 188,46 m² | Verfügbar | 739.500 € |
| BT | T3 | Etage 4 | 129,06 m² | Verfügbar | 619.500 € |
| BU | T4 | Etage 4 | 152,85 m² | Verfügbar | 709.500 € |
| BV | T3 | Etage 4 | 134,76 m² | Verfügbar | 659.500 € |
| BW | T2 | Etage 4 | 85,7 m² | Verfügbar | 449.500 € |
| BX | T2 | Etage 4 | 82,55 m² | Verfügbar | 426.500 € |
| BY | T2 | Etage 4 | 72,15 m² | Verfügbar | 429.500 € |
| BZ | T1 | Etage 4 | 56,6 m² | Verkauft | 289.000 € |
| CA | T2 | Etage 4 | 83,45 m² | Verfügbar | 399.500 € |
| CB | T3 | Etage 4 | 91,2 m² | Verfügbar | 499.500 € |
| CC | T3 | Etage 4 | 102,55 m² | Verfügbar | 509.500 € |
Informationen und Bilder vom Bauträger. Flächen und Preise vorbehaltlich Bestätigung.
Ausstattung und Annehmlichkeiten
- Terrasse
- Stellplatz
- Abstellraum
- Aufzug
- Neubau
- Energieausweis A
- Garten
Galerie






Lage
Sehenswürdigkeiten in der Nähe
- Bahnhof Castanheira do RibatejoBahnlinie Linha do Norte, Lissabon in ca. 35 Min.
- Zentrum von Vila Franca de XiraGeschäfte, Kultur und städtische Dienste
- Krankenhaus Vila Franca de XiraKrankenhaus ca. 5 Min. mit dem Auto
- Gymnasium von Vila Franca de XiraVollständiges Schulangebot in der Nähe
- Uferpromenade am Tejo-EstuarFlussauen und Vogelbeobachtung
- Autobahnauffahrt A1 / CarregadoSchnelle Verbindung nach Lissabon und in den Norden
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira · Ungefähre Lage mit Points of Interest in der Umgebung.© OpenStreetMap




















