
En comercialización
Florien
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira
Desde 286.500 €
Referencia: ACF-D-FLOEntrega prevista: 2027
Descripción
Nuevo condominio en Castanheira do Ribatejo, planta por planta.
Florien es un condominio privado en Castanheira do Ribatejo, organizado por plantas con planos interactivos que permiten identificar cada fracción y su posición en el edificio.
Con tipologías T1 a T4, el proyecto se dirige a una demanda equilibrada entre primera vivienda e inversión, con superficies optimizadas, balcones, plazas de aparcamiento y trasteros.
Su ubicación junto al Tajo aporta tranquilidad con conexión rápida a Lisboa por autopista y ferrocarril, en uno de los ejes de mayor crecimiento de la región.
- 81 fracciones organizadas por planta
- Tipologías T1 a T4 con balcón
- Aparcamiento y trastero
- Conexión rápida a Lisboa por A1 y tren
Tipologías y unidades
| Tipología | Superficie | Disponibilidad | Desde |
|---|---|---|---|
| T1 | 55 m² | 1 unidad | 286.500 € |
| T2 | 72 m² | 33 unidades | 369.500 € |
| T3 | 91 m² | 20 unidades | 465.500 € |
| T4 | 132 m² | 10 unidades | 629.500 € |
Precios indicativos · Planos disponibles a petición.
Disponibilidad
Florien
Explore el plano interactivo: pase el cursor sobre una fracción para identificarla y haga clic para ver todos los detalles.
64 fracciones disponibles
- Disponible
- Reservado
- Vendido
Haga clic en una fracción para ver los detalles
Mapa de fracciones
| Fracción | Tipología | Planta | Superficie interior | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| A | T1 | Planta 0 | 59,13 m² | Vendido | 275.000 € |
| B | T3 | Planta 0 | 94,12 m² | Disponible | 465.500 € |
| C | T2 | Planta 0 | 77,31 m² | Disponible | 369.500 € |
| D | T3 | Planta 0 | 133,14 m² | Disponible | 595.500 € |
| E | T2 | Planta 0 | 74,37 m² | Disponible | 379.500 € |
| F | T4 | Planta 0 | 188,46 m² | Disponible | 699.500 € |
| G | T3 | Planta 0 | 129,06 m² | Disponible | 580.500 € |
| H | T3 | Planta 0 | 136,13 m² | Disponible | 590.500 € |
| I | T2 | Planta 0 | 92,77 m² | Disponible | 419.500 € |
| J | T1 | Planta 0 | 54,9 m² | Vendido | 269.500 € |
| K | T4 | Planta 0 | 132,27 m² | Disponible | 629.500 € |
| L | T1 | Planta 0 | 56,6 m² | Vendido | 259.500 € |
| M | T2 | Planta 0 | 78,97 m² | Vendido | 359.500 € |
| N | T2 | Planta 1 | 75,48 m² | Disponible | 409.500 € |
| O | T2 | Planta 1 | 76,55 m² | Disponible | 419.500 € |
| P | T2 | Planta 1 | 80,11 m² | Disponible | 399.500 € |
| Q | T2 | Planta 1 | 77,18 m² | Vendido | 389.500 € |
| R | T2 | Planta 1 | 77,18 m² | Disponible | 399.500 € |
| S | T1 | Planta 1 | 54,9 m² | Vendido | 275.000 € |
| T | T4 | Planta 1 | 188,46 m² | Disponible | 709.500 € |
| U | T3 | Planta 1 | 129,06 m² | Disponible | 589.500 € |
| W | T3 | Planta 1 | 134,76 m² | Disponible | 679.500 € |
| V | T4 | Planta 1 | 152,85 m² | Disponible | 629.500 € |
| X | T2 | Planta 1 | 85,7 m² | Disponible | 419.500 € |
| Y | T2 | Planta 1 | 82,55 m² | Disponible | 389.500 € |
| Z | T2 | Planta 1 | 72,15 m² | Disponible | 399.500 € |
| AA | T1 | Planta 1 | 56,6 m² | Vendido | 269.000 € |
| AB | T2 | Planta 1 | 83,45 m² | Disponible | 369.500 € |
| AC | T3 | Planta 1 | 91,2 m² | Disponible | 469.500 € |
| AD | T3 | Planta 1 | 102,55 m² | Disponible | 479.500 € |
| AE | T2 | Planta 2 | 75,48 m² | Disponible | 419.500 € |
| AF | T2 | Planta 2 | 76,55 m² | Disponible | 429.500 € |
| AG | T2 | Planta 2 | 80,11 m² | Vendido | 399.000 € |
| AH | T2 | Planta 2 | 77,18 m² | Disponible | 399.500 € |
| AI | T2 | Planta 2 | 77,18 m² | Vendido | 409.000 € |
| AJ | T1 | Planta 2 | 54,9 m² | Vendido | 286.000 € |
| AK | T4 | Planta 2 | 188,46 m² | Disponible | 719.500 € |
| AL | T3 | Planta 2 | 129,06 m² | Disponible | 599.500 € |
| AM | T4 | Planta 2 | 152,85 m² | Disponible | 689.500 € |
| AN | T3 | Planta 2 | 134,76 m² | Disponible | 639.500 € |
| AO | T2 | Planta 2 | 85,7 m² | Disponible | 429.500 € |
| AP | T2 | Planta 2 | 82,55 m² | Disponible | 399.500 € |
| AQ | T2 | Planta 2 | 72,15 m² | Disponible | 409.500 € |
| AR | T1 | Planta 2 | 56,6 m² | Disponible | 286.500 € |
| AS | T2 | Planta 2 | 83,45 m² | Disponible | 379.500 € |
| AT | T3 | Planta 2 | 91,2 m² | Disponible | 479.500 € |
| AU | T3 | Planta 2 | 102,55 m² | Disponible | 489.500 € |
| AV | T2 | Planta 3 | 75,48 m² | Disponible | 429.000 € |
| AW | T2 | Planta 3 | 76,55 m² | Disponible | 439.000 € |
| AX | T2 | Planta 3 | 80,11 m² | Vendido | 419.000 € |
| AY | T2 | Planta 3 | 77,18 m² | Disponible | 409.000 € |
| AZ | T2 | Planta 3 | 77,18 m² | Disponible | 419.000 € |
| BA | T1 | Planta 3 | 54,9 m² | Vendido | 289.000 € |
| BB | T4 | Planta 3 | 188,46 m² | Disponible | 729.500 € |
| BC | T3 | Planta 3 | 129,06 m² | Disponible | 609.500 € |
| BD | T4 | Planta 3 | 152,85 m² | Disponible | 699.500 € |
| BE | T3 | Planta 3 | 134,76 m² | Disponible | 649.500 € |
| BF | T2 | Planta 3 | 85,7 m² | Disponible | 439.500 € |
| BG | T2 | Planta 3 | 82,55 m² | Disponible | 409.500 € |
| BH | T2 | Planta 3 | 72,15 m² | Disponible | 419.500 € |
| BI | T1 | Planta 3 | 56,6 m² | Vendido | 289.000 € |
| BJ | T2 | Planta 3 | 83,45 m² | Disponible | 389.500 € |
| BK | T3 | Planta 3 | 91,2 m² | Disponible | 489.500 € |
| BL | T3 | Planta 3 | 102,55 m² | Disponible | 499.500 € |
| BM | T2 | Planta 4 | 75,48 m² | Disponible | 439.000 € |
| BN | T2 | Planta 4 | 76,55 m² | Disponible | 449.500 € |
| BO | T2 | Planta 4 | 80,11 m² | Vendido | 409.000 € |
| BP | T2 | Planta 4 | 77,18 m² | Disponible | 419.500 € |
| BQ | T2 | Planta 4 | 77,18 m² | Vendido | 399.000 € |
| BR | T1 | Planta 4 | 54,9 m² | Vendido | 289.000 € |
| BS | T4 | Planta 4 | 188,46 m² | Disponible | 739.500 € |
| BT | T3 | Planta 4 | 129,06 m² | Disponible | 619.500 € |
| BU | T4 | Planta 4 | 152,85 m² | Disponible | 709.500 € |
| BV | T3 | Planta 4 | 134,76 m² | Disponible | 659.500 € |
| BW | T2 | Planta 4 | 85,7 m² | Disponible | 449.500 € |
| BX | T2 | Planta 4 | 82,55 m² | Disponible | 426.500 € |
| BY | T2 | Planta 4 | 72,15 m² | Disponible | 429.500 € |
| BZ | T1 | Planta 4 | 56,6 m² | Vendido | 289.000 € |
| CA | T2 | Planta 4 | 83,45 m² | Disponible | 399.500 € |
| CB | T3 | Planta 4 | 91,2 m² | Disponible | 499.500 € |
| CC | T3 | Planta 4 | 102,55 m² | Disponible | 509.500 € |
Información e imágenes facilitadas por el promotor. Superficies y precios sujetos a confirmación.
Características y servicios
- Terraza
- Aparcamiento
- Trastero
- Ascensor
- Obra nueva
- Certificado energético A
- Jardín
Galería






Ubicación
Puntos de interés cercanos
- Estación de tren de Castanheira do RibatejoLínea del Norte, Lisboa en ~35 min
- Centro de Vila Franca de XiraComercio, cultura y servicios municipales
- Hospital de Vila Franca de XiraCentro hospitalario a ~5 min en coche
- Instituto de Vila Franca de XiraOferta escolar completa en las proximidades
- Frente fluvial del estuario del TajoVega fluvial y observación de aves
- Acceso a la A1 / CarregadoConexión rápida a Lisboa y al norte
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira · Ubicación aproximada con los puntos de interés del entorno.© OpenStreetMap




















