
Em comercialização
Florien
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira
Desde 286 500 €
Referência: ACF-D-FLOEntrega prevista: 2027
Descrição
Novo condomínio em Castanheira do Ribatejo, com plantas por piso.
O Florien é um condomínio privado em Castanheira do Ribatejo, organizado por pisos com plantas interativas que permitem identificar cada fração e a sua posição no edifício.
Com tipologias T1 a T4, o projeto foi pensado para uma procura equilibrada entre primeira habitação e investimento, com áreas otimizadas, varandas, lugares de estacionamento e arrecadações.
A localização junto ao Tejo garante tranquilidade com ligação rápida a Lisboa por autoestrada e linha ferroviária, num dos eixos com maior crescimento da região.
- 81 frações organizadas por piso
- Tipologias T1 a T4 com varanda
- Estacionamento e arrecadação
- Ligação rápida a Lisboa por A1 e comboio
Tipologias e unidades
| Tipologia | Área | Disponibilidade | Desde |
|---|---|---|---|
| T1 | 55 m² | 1 unidade | 286 500 € |
| T2 | 72 m² | 33 unidades | 369 500 € |
| T3 | 91 m² | 20 unidades | 465 500 € |
| T4 | 132 m² | 10 unidades | 629 500 € |
Preços indicativos · Plantas disponibilizadas mediante pedido.
Disponibilidade
Florien
Explore a planta interativa: passe o cursor sobre uma fração para a identificar e clique para ver todos os detalhes.
64 frações disponíveis
- Disponível
- Reservado
- Vendido
Clique numa fração para ver os detalhes
Mapa de frações
| Fração | Tipologia | Piso | Área interior | Estado | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| A | T1 | Piso 0 | 59,13 m² | Vendido | 275 000 € |
| B | T3 | Piso 0 | 94,12 m² | Disponível | 465 500 € |
| C | T2 | Piso 0 | 77,31 m² | Disponível | 369 500 € |
| D | T3 | Piso 0 | 133,14 m² | Disponível | 595 500 € |
| E | T2 | Piso 0 | 74,37 m² | Disponível | 379 500 € |
| F | T4 | Piso 0 | 188,46 m² | Disponível | 699 500 € |
| G | T3 | Piso 0 | 129,06 m² | Disponível | 580 500 € |
| H | T3 | Piso 0 | 136,13 m² | Disponível | 590 500 € |
| I | T2 | Piso 0 | 92,77 m² | Disponível | 419 500 € |
| J | T1 | Piso 0 | 54,9 m² | Vendido | 269 500 € |
| K | T4 | Piso 0 | 132,27 m² | Disponível | 629 500 € |
| L | T1 | Piso 0 | 56,6 m² | Vendido | 259 500 € |
| M | T2 | Piso 0 | 78,97 m² | Vendido | 359 500 € |
| N | T2 | Piso 1 | 75,48 m² | Disponível | 409 500 € |
| O | T2 | Piso 1 | 76,55 m² | Disponível | 419 500 € |
| P | T2 | Piso 1 | 80,11 m² | Disponível | 399 500 € |
| Q | T2 | Piso 1 | 77,18 m² | Vendido | 389 500 € |
| R | T2 | Piso 1 | 77,18 m² | Disponível | 399 500 € |
| S | T1 | Piso 1 | 54,9 m² | Vendido | 275 000 € |
| T | T4 | Piso 1 | 188,46 m² | Disponível | 709 500 € |
| U | T3 | Piso 1 | 129,06 m² | Disponível | 589 500 € |
| W | T3 | Piso 1 | 134,76 m² | Disponível | 679 500 € |
| V | T4 | Piso 1 | 152,85 m² | Disponível | 629 500 € |
| X | T2 | Piso 1 | 85,7 m² | Disponível | 419 500 € |
| Y | T2 | Piso 1 | 82,55 m² | Disponível | 389 500 € |
| Z | T2 | Piso 1 | 72,15 m² | Disponível | 399 500 € |
| AA | T1 | Piso 1 | 56,6 m² | Vendido | 269 000 € |
| AB | T2 | Piso 1 | 83,45 m² | Disponível | 369 500 € |
| AC | T3 | Piso 1 | 91,2 m² | Disponível | 469 500 € |
| AD | T3 | Piso 1 | 102,55 m² | Disponível | 479 500 € |
| AE | T2 | Piso 2 | 75,48 m² | Disponível | 419 500 € |
| AF | T2 | Piso 2 | 76,55 m² | Disponível | 429 500 € |
| AG | T2 | Piso 2 | 80,11 m² | Vendido | 399 000 € |
| AH | T2 | Piso 2 | 77,18 m² | Disponível | 399 500 € |
| AI | T2 | Piso 2 | 77,18 m² | Vendido | 409 000 € |
| AJ | T1 | Piso 2 | 54,9 m² | Vendido | 286 000 € |
| AK | T4 | Piso 2 | 188,46 m² | Disponível | 719 500 € |
| AL | T3 | Piso 2 | 129,06 m² | Disponível | 599 500 € |
| AM | T4 | Piso 2 | 152,85 m² | Disponível | 689 500 € |
| AN | T3 | Piso 2 | 134,76 m² | Disponível | 639 500 € |
| AO | T2 | Piso 2 | 85,7 m² | Disponível | 429 500 € |
| AP | T2 | Piso 2 | 82,55 m² | Disponível | 399 500 € |
| AQ | T2 | Piso 2 | 72,15 m² | Disponível | 409 500 € |
| AR | T1 | Piso 2 | 56,6 m² | Disponível | 286 500 € |
| AS | T2 | Piso 2 | 83,45 m² | Disponível | 379 500 € |
| AT | T3 | Piso 2 | 91,2 m² | Disponível | 479 500 € |
| AU | T3 | Piso 2 | 102,55 m² | Disponível | 489 500 € |
| AV | T2 | Piso 3 | 75,48 m² | Disponível | 429 000 € |
| AW | T2 | Piso 3 | 76,55 m² | Disponível | 439 000 € |
| AX | T2 | Piso 3 | 80,11 m² | Vendido | 419 000 € |
| AY | T2 | Piso 3 | 77,18 m² | Disponível | 409 000 € |
| AZ | T2 | Piso 3 | 77,18 m² | Disponível | 419 000 € |
| BA | T1 | Piso 3 | 54,9 m² | Vendido | 289 000 € |
| BB | T4 | Piso 3 | 188,46 m² | Disponível | 729 500 € |
| BC | T3 | Piso 3 | 129,06 m² | Disponível | 609 500 € |
| BD | T4 | Piso 3 | 152,85 m² | Disponível | 699 500 € |
| BE | T3 | Piso 3 | 134,76 m² | Disponível | 649 500 € |
| BF | T2 | Piso 3 | 85,7 m² | Disponível | 439 500 € |
| BG | T2 | Piso 3 | 82,55 m² | Disponível | 409 500 € |
| BH | T2 | Piso 3 | 72,15 m² | Disponível | 419 500 € |
| BI | T1 | Piso 3 | 56,6 m² | Vendido | 289 000 € |
| BJ | T2 | Piso 3 | 83,45 m² | Disponível | 389 500 € |
| BK | T3 | Piso 3 | 91,2 m² | Disponível | 489 500 € |
| BL | T3 | Piso 3 | 102,55 m² | Disponível | 499 500 € |
| BM | T2 | Piso 4 | 75,48 m² | Disponível | 439 000 € |
| BN | T2 | Piso 4 | 76,55 m² | Disponível | 449 500 € |
| BO | T2 | Piso 4 | 80,11 m² | Vendido | 409 000 € |
| BP | T2 | Piso 4 | 77,18 m² | Disponível | 419 500 € |
| BQ | T2 | Piso 4 | 77,18 m² | Vendido | 399 000 € |
| BR | T1 | Piso 4 | 54,9 m² | Vendido | 289 000 € |
| BS | T4 | Piso 4 | 188,46 m² | Disponível | 739 500 € |
| BT | T3 | Piso 4 | 129,06 m² | Disponível | 619 500 € |
| BU | T4 | Piso 4 | 152,85 m² | Disponível | 709 500 € |
| BV | T3 | Piso 4 | 134,76 m² | Disponível | 659 500 € |
| BW | T2 | Piso 4 | 85,7 m² | Disponível | 449 500 € |
| BX | T2 | Piso 4 | 82,55 m² | Disponível | 426 500 € |
| BY | T2 | Piso 4 | 72,15 m² | Disponível | 429 500 € |
| BZ | T1 | Piso 4 | 56,6 m² | Vendido | 289 000 € |
| CA | T2 | Piso 4 | 83,45 m² | Disponível | 399 500 € |
| CB | T3 | Piso 4 | 91,2 m² | Disponível | 499 500 € |
| CC | T3 | Piso 4 | 102,55 m² | Disponível | 509 500 € |
Informação e imagens fornecidas pelo promotor. Áreas e preços sujeitos a confirmação.
Características e comodidades
- Terraço
- Estacionamento
- Arrecadação
- Elevador
- Construção nova
- Certificado energético A
- Jardim
Galeria






Localização
Pontos de interesse próximos
- Estação Ferroviária da Castanheira do RibatejoLinha do Norte, Lisboa em ~35 min
- Centro de Vila Franca de XiraComércio, cultura e serviços municipais
- Hospital de Vila Franca de XiraUnidade hospitalar a ~5 min de carro
- Escola Secundária de Vila Franca de XiraOferta escolar completa nas proximidades
- Frente ribeirinha do Estuário do TejoLezíria e observação de aves
- Acesso à A1 / CarregadoLigação rápida a Lisboa e ao Norte
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira · Localização aproximada com pontos de interesse envolventes.© OpenStreetMap




















