
En commercialisation
Florien
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira
À partir de 286 500 €
Référence: ACF-D-FLOLivraison prévue: 2027
Description
Une nouvelle résidence à Castanheira do Ribatejo, plan par étage.
Florien est une résidence privée à Castanheira do Ribatejo, organisée par étages avec des plans interactifs qui permettent d’identifier chaque fraction et sa position dans le bâtiment.
Avec des typologies T1 à T4, le projet s’adresse à une demande équilibrée entre résidence principale et investissement, avec des surfaces optimisées, des balcons, des places de stationnement et des celliers.
Sa situation près du Tage garantit la tranquillité avec une liaison rapide à Lisbonne par autoroute et par le train, sur l’un des axes les plus dynamiques de la région.
- 81 fractions organisées par étage
- Typologies T1 à T4 avec balcon
- Stationnement et cellier
- Liaison rapide à Lisbonne par l’A1 et le train
Typologies et lots
| Typologie | Surface | Disponibilité | À partir de |
|---|---|---|---|
| T1 | 55 m² | 1 lot | 286 500 € |
| T2 | 72 m² | 33 lots | 369 500 € |
| T3 | 91 m² | 20 lots | 465 500 € |
| T4 | 132 m² | 10 lots | 629 500 € |
Prix indicatifs · Plans disponibles sur demande.
Disponibilité
Florien
Explorez le plan interactif : survolez un lot pour l’identifier et cliquez pour voir tous les détails.
64 lots disponibles
- Disponible
- Réservé
- Vendu
Cliquez sur un lot pour voir les détails
Plan des lots
| Lot | Typologie | Étage | Surface intérieure | Statut | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| A | T1 | Étage 0 | 59,13 m² | Vendu | 275 000 € |
| B | T3 | Étage 0 | 94,12 m² | Disponible | 465 500 € |
| C | T2 | Étage 0 | 77,31 m² | Disponible | 369 500 € |
| D | T3 | Étage 0 | 133,14 m² | Disponible | 595 500 € |
| E | T2 | Étage 0 | 74,37 m² | Disponible | 379 500 € |
| F | T4 | Étage 0 | 188,46 m² | Disponible | 699 500 € |
| G | T3 | Étage 0 | 129,06 m² | Disponible | 580 500 € |
| H | T3 | Étage 0 | 136,13 m² | Disponible | 590 500 € |
| I | T2 | Étage 0 | 92,77 m² | Disponible | 419 500 € |
| J | T1 | Étage 0 | 54,9 m² | Vendu | 269 500 € |
| K | T4 | Étage 0 | 132,27 m² | Disponible | 629 500 € |
| L | T1 | Étage 0 | 56,6 m² | Vendu | 259 500 € |
| M | T2 | Étage 0 | 78,97 m² | Vendu | 359 500 € |
| N | T2 | Étage 1 | 75,48 m² | Disponible | 409 500 € |
| O | T2 | Étage 1 | 76,55 m² | Disponible | 419 500 € |
| P | T2 | Étage 1 | 80,11 m² | Disponible | 399 500 € |
| Q | T2 | Étage 1 | 77,18 m² | Vendu | 389 500 € |
| R | T2 | Étage 1 | 77,18 m² | Disponible | 399 500 € |
| S | T1 | Étage 1 | 54,9 m² | Vendu | 275 000 € |
| T | T4 | Étage 1 | 188,46 m² | Disponible | 709 500 € |
| U | T3 | Étage 1 | 129,06 m² | Disponible | 589 500 € |
| W | T3 | Étage 1 | 134,76 m² | Disponible | 679 500 € |
| V | T4 | Étage 1 | 152,85 m² | Disponible | 629 500 € |
| X | T2 | Étage 1 | 85,7 m² | Disponible | 419 500 € |
| Y | T2 | Étage 1 | 82,55 m² | Disponible | 389 500 € |
| Z | T2 | Étage 1 | 72,15 m² | Disponible | 399 500 € |
| AA | T1 | Étage 1 | 56,6 m² | Vendu | 269 000 € |
| AB | T2 | Étage 1 | 83,45 m² | Disponible | 369 500 € |
| AC | T3 | Étage 1 | 91,2 m² | Disponible | 469 500 € |
| AD | T3 | Étage 1 | 102,55 m² | Disponible | 479 500 € |
| AE | T2 | Étage 2 | 75,48 m² | Disponible | 419 500 € |
| AF | T2 | Étage 2 | 76,55 m² | Disponible | 429 500 € |
| AG | T2 | Étage 2 | 80,11 m² | Vendu | 399 000 € |
| AH | T2 | Étage 2 | 77,18 m² | Disponible | 399 500 € |
| AI | T2 | Étage 2 | 77,18 m² | Vendu | 409 000 € |
| AJ | T1 | Étage 2 | 54,9 m² | Vendu | 286 000 € |
| AK | T4 | Étage 2 | 188,46 m² | Disponible | 719 500 € |
| AL | T3 | Étage 2 | 129,06 m² | Disponible | 599 500 € |
| AM | T4 | Étage 2 | 152,85 m² | Disponible | 689 500 € |
| AN | T3 | Étage 2 | 134,76 m² | Disponible | 639 500 € |
| AO | T2 | Étage 2 | 85,7 m² | Disponible | 429 500 € |
| AP | T2 | Étage 2 | 82,55 m² | Disponible | 399 500 € |
| AQ | T2 | Étage 2 | 72,15 m² | Disponible | 409 500 € |
| AR | T1 | Étage 2 | 56,6 m² | Disponible | 286 500 € |
| AS | T2 | Étage 2 | 83,45 m² | Disponible | 379 500 € |
| AT | T3 | Étage 2 | 91,2 m² | Disponible | 479 500 € |
| AU | T3 | Étage 2 | 102,55 m² | Disponible | 489 500 € |
| AV | T2 | Étage 3 | 75,48 m² | Disponible | 429 000 € |
| AW | T2 | Étage 3 | 76,55 m² | Disponible | 439 000 € |
| AX | T2 | Étage 3 | 80,11 m² | Vendu | 419 000 € |
| AY | T2 | Étage 3 | 77,18 m² | Disponible | 409 000 € |
| AZ | T2 | Étage 3 | 77,18 m² | Disponible | 419 000 € |
| BA | T1 | Étage 3 | 54,9 m² | Vendu | 289 000 € |
| BB | T4 | Étage 3 | 188,46 m² | Disponible | 729 500 € |
| BC | T3 | Étage 3 | 129,06 m² | Disponible | 609 500 € |
| BD | T4 | Étage 3 | 152,85 m² | Disponible | 699 500 € |
| BE | T3 | Étage 3 | 134,76 m² | Disponible | 649 500 € |
| BF | T2 | Étage 3 | 85,7 m² | Disponible | 439 500 € |
| BG | T2 | Étage 3 | 82,55 m² | Disponible | 409 500 € |
| BH | T2 | Étage 3 | 72,15 m² | Disponible | 419 500 € |
| BI | T1 | Étage 3 | 56,6 m² | Vendu | 289 000 € |
| BJ | T2 | Étage 3 | 83,45 m² | Disponible | 389 500 € |
| BK | T3 | Étage 3 | 91,2 m² | Disponible | 489 500 € |
| BL | T3 | Étage 3 | 102,55 m² | Disponible | 499 500 € |
| BM | T2 | Étage 4 | 75,48 m² | Disponible | 439 000 € |
| BN | T2 | Étage 4 | 76,55 m² | Disponible | 449 500 € |
| BO | T2 | Étage 4 | 80,11 m² | Vendu | 409 000 € |
| BP | T2 | Étage 4 | 77,18 m² | Disponible | 419 500 € |
| BQ | T2 | Étage 4 | 77,18 m² | Vendu | 399 000 € |
| BR | T1 | Étage 4 | 54,9 m² | Vendu | 289 000 € |
| BS | T4 | Étage 4 | 188,46 m² | Disponible | 739 500 € |
| BT | T3 | Étage 4 | 129,06 m² | Disponible | 619 500 € |
| BU | T4 | Étage 4 | 152,85 m² | Disponible | 709 500 € |
| BV | T3 | Étage 4 | 134,76 m² | Disponible | 659 500 € |
| BW | T2 | Étage 4 | 85,7 m² | Disponible | 449 500 € |
| BX | T2 | Étage 4 | 82,55 m² | Disponible | 426 500 € |
| BY | T2 | Étage 4 | 72,15 m² | Disponible | 429 500 € |
| BZ | T1 | Étage 4 | 56,6 m² | Vendu | 289 000 € |
| CA | T2 | Étage 4 | 83,45 m² | Disponible | 399 500 € |
| CB | T3 | Étage 4 | 91,2 m² | Disponible | 499 500 € |
| CC | T3 | Étage 4 | 102,55 m² | Disponible | 509 500 € |
Informations et images fournies par le promoteur. Surfaces et prix à confirmer.
Caractéristiques et prestations
- Terrasse
- Stationnement
- Cave
- Ascenseur
- Neuf
- Certificat énergétique A
- Jardin
Galerie






Localisation
Points d'intérêt à proximité
- Gare de Castanheira do RibatejoLigne du Nord, Lisbonne en ~35 min
- Centre de Vila Franca de XiraCommerces, culture et services municipaux
- Hôpital de Vila Franca de XiraÉtablissement hospitalier à ~5 min en voiture
- Lycée de Vila Franca de XiraOffre scolaire complète à proximité
- Front de fleuve de l'estuaire du TagePlaine alluviale et observation des oiseaux
- Accès à l'A1 / CarregadoLiaison rapide vers Lisbonne et le nord
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira · Localisation approximative avec les points d'intérêt environnants.© OpenStreetMap




















